技能者育成
私たちの会社では様々な活動を通じて、
より良い社内の環境作り・より優れた社員の育成を目指して日々前進しています。
自己啓発の推進(2024年6月現在)
技能検定・ビジネスキャリア検定などを推進し、多数の有能な技術者を 有しています。
技能検定合格者
検定職種 | 特級 |
---|---|
金属熱処理 | 1名 |
機械加工 | 3名 |
機械検査 | 1名 |
機械保全 | 1名 |
空気圧装置組立て | 5名 |
油圧装置調整 | 1名 |
計 | 12名 |
検定職種 | 選択作業 | 1級 | 2級 |
---|---|---|---|
金属熱処理 | 一般熱処理作業 | 7名 | 7名 |
浸炭・浸炭窒化・窒化処理作業 | - | 4名 | |
機械加工 | 普通旋盤作業 | - | 1名 |
平面研削盤作業 | 6名 | 3名 | |
円筒研削盤作業 | - | 4名 | |
マシニングセンタ作業 | 13名 | 11名 | |
数値制御フライス盤作業 |
- | 2名 | |
放電加工 | ワイヤ放電加工作業 | 1名 | 7名 |
仕上げ | 機械組立仕上げ作業 | - | 1名 |
切削工具研削 | 工作機械用切削工具研削作業 | - | 1名 |
電気機器組立て | 配電盤・制御盤組立て作業 | - | 3名 |
シーケンス制御作業 | - | 1名 | |
機械検査 | 機械検査作業 | 7名 | 12名 |
空気圧装置組立て | 空気圧装置組立て作業 | 20名 | 16名 |
油圧装置調整 | 油圧装置調整作業 | 6名 | 19名 |
機械・プラント製図 | 機械製図手書き作業 | - | 2名 |
機械製図CAD作業 | 1名 | 1名 | |
機械保全 | 機械系保全作業 | 11名 | 12名 |
電気系保全作業 | 2名 | 2名 | |
計 | 74名 | 109名 |
ビジネスキャリア合格者
分野 | 部門 | 試験単位 | 2級 | 3級 |
---|---|---|---|---|
人事・人材開発・労務管理 | 人事・人材開発 | 人事・人材開発 | 3名 | 1名 |
労務管理 | 労務管理 | 3名 | 4名 | |
経理・財務管理 | 財務管理 | 財務管理(財務管理・財務会計) | 1名 | |
経理 | 経理 | 2名 | ||
経理(原価計算) | 2名 | |||
経理(簿記・財務諸表) | 2名 | |||
営業・マーケティング | 営業 | 営業 | 1名 | 2名 |
マーケティング | マーケティング | - | - | |
生産管理 | 生産管理プランニング | 生産管理プランニング (製品企画・設計管理) |
5名 | |
生産管理プランニング (生産システム・生産計画) 【加工型・組立型】 |
7名 | |||
生産管理プランニング (生産システム・生産計画) 【プロセス型】 |
4名 | |||
生産管理プランニング | 1名 | 10名 | ||
生産管理オペレーション | 生産管理オペレーション (作業・工程・設備管理) |
15名 | ||
生産管理オペレーション (購買・物流・在庫管理) |
3名 | |||
生産管理オペレーション | 28名 | |||
企業法務・総務 | 企業法務 | 企業法務(組織法務) | 1名 | |
企業法務(取引法務) | 1名 | |||
企業法務 | 1名 | |||
総務 | 総務 | 1名 | 2名 | |
ロジスティクス | ロジスティクス | ロジスティクス管理 | - | 3名 |
ロジスティクス・オペレーション | - | 2名 | ||
経営情報システム | 経営情報システム | 経営情報システム (情報化企画) |
1名 | |
経営情報システム (情報化活用) |
1名 | |||
経営情報システム | 1名 | |||
経営戦略 | 経営戦略 | 経営戦略 | - | 1名 |
計 | 50名 | 59名 |
部門 | ユニット名 | 中級 | 初級 |
---|---|---|---|
生産システムの計画と運用 | 生産システム | 4名 | - |
生産計画(加工型・組立型) | 2名 | 1名 | |
生産計画(プロセス型) | 3名 | 1名 | |
工程管理 | 11名 | - | |
作業管理 | 5名 | - | |
設計管理 | 1名 | - | |
生産管理関連法規 | 1名 | - | |
人(作業)・材料・物流・設備・ 情報システムの設計と改善 |
作業の改善 | 5名 | - |
資材管理・在庫管理の改善 | 1名 | - | |
設備保全 | 7名 | - | |
人・物の流れの改善 | - | 2名 | |
設備保全基礎 | - | 10名 | |
QCD管理システムの設計と運用 | 品質管理 | 15名 | - |
納期管理 | 3名 | - | |
原価管理 | 1名 | - | |
品質管理基礎 | - | 15名 | |
納期管理基礎 | - | 2名 | |
原価管理基礎 | - | 1名 | |
物流マネジメント | 物流管理基礎 | - | 1名 |
人事 | 人事基礎 | - | 1名 |
賃金・社会保険基礎 | - | 2名 | |
能力開発 | 能力開発基礎 | - | 1名 |
労務 | 就業管理 | 1名 | - |
安全衛生 | 1名 | - | |
経理 | 財務諸表 | 1名 | - |
原価計算 | 1名 | - | |
予算管理 | 2名 | - | |
経営分析 | 1名 | - | |
簿記 | - | 1名 | |
財務諸表基礎 | - | 2名 | |
原価計算基礎 | - | 1名 | |
営業 | マーケティング概要 | - | 1名 |
営業概要 | - | 2名 | |
計 | 66名 | 44名 |
検定名 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
---|---|---|---|---|
品質管理検定(QC検定) | 9名 | 46名 | 3名 |
京都府青年優秀技能者奨励賞「明日の名工」
- '02年 機械保全
- '03年 機械検査
- '07年 機械加工
- '10年 機械保全
- '17年 機械加工
- '19年 機械検査
- '23年 機械加工